<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Wyniki wyborów w więzieniach</title>
	<atom:link href="http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/</link>
	<description>Platforma Obywatelska krytycznym okiem.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:20:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Porażka Obywatelska&#160;&#187;&#160; 10 dokonań obecnego Rządu</title>
		<link>http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/#comment-116</link>
		<dc:creator>Porażka Obywatelska&#160;&#187;&#160; 10 dokonań obecnego Rządu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/#comment-116</guid>
		<description>[...] okazji, odsyłam chętnych do mojego wpisu na temat wyników wyborów w polskich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] okazji, odsyłam chętnych do mojego wpisu na temat wyników wyborów w polskich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bartek</title>
		<link>http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/#comment-2</link>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 18:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.porazka.net/wyniki-wyborow-w-wiezieniach/#comment-2</guid>
		<description>To wcale nie jest szokujace. Trudno by odbywajacy kary glosowali wbrew wlasnemu interesowi. PO jest nadzieja na niezbedna po dwoch dziesiecioleciach amnestie, natomiast PiS nie dostrzega koniecznosci i nie przewiduje mozliwosci amnestii, dla PiS Rzeczypospolita to duze wiezienie. Czy tak ma wygladac idealna polityka penitencjarna w oczach wieznia ? Dlatego PiS dostal tyle glosow, a wiezniowie to taki sam elektorat jak wolni obywatele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To wcale nie jest szokujace. Trudno by odbywajacy kary glosowali wbrew wlasnemu interesowi. PO jest nadzieja na niezbedna po dwoch dziesiecioleciach amnestie, natomiast PiS nie dostrzega koniecznosci i nie przewiduje mozliwosci amnestii, dla PiS Rzeczypospolita to duze wiezienie. Czy tak ma wygladac idealna polityka penitencjarna w oczach wieznia ? Dlatego PiS dostal tyle glosow, a wiezniowie to taki sam elektorat jak wolni obywatele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
